一、信息报送联系人:
二、企业简介
山东科大中天电子有限公司是由中科院宋振骐院士于1997年倡导兴办的山东科技大学首家高新技术股份制企业。公司充分依托高校技术和人才优势,使技术开发和新产品研制始终处于同行业领先水平。近年来,公司被列为山东省高新技术企业、国家重点计量器具生产先进单位、计量保证确认合格单位,并通过了ISO9001质量体系认证及3C认证。公司自成立以来一直致力于智能小区能耗管理系统及矿山压力监测与控制领域的研究和产品开发。
公司自主研发的主导产品宏天牌DF系列反窃电集中式电能表及多用户水、电、暖、煤气四表远程自动抄表系统均通过了山东省计量科学研究院和山东省计算机网络质量监督检测中心的检测,其中安全型集中式电能表还申请了国家实用新型专利。
作为山东省岩土与结构工程技术研究中心与山东省煤炭开采安全与环保工程技术中心的产业基地,公司相继开发了采场支护安全监测系统、巷道围岩支护监测系统、煤矿安全高效开采决策支持系统等。均获得省、部级科学技术成果鉴定并获多项相关专利。
目前,上述产品及系统在山东、北京、天津、河北、山西、陕西、江苏、河南、新疆、广东等十几个省市得到推广应用,受到广大用户的普遍欢迎和赞誉。
三、企业基本情况采集表
企业名称 | 山东科大中天电子有限公司 |
企业类别: | □农、林、牧、渔业 □采矿业 □制造业 □电力、煤气及水的生产和供应业 □建筑业 □ 交通运输、仓储和邮政业 □信息传输、计算机服务和软件业 □批发和零售业 □住宿和餐饮业 □金融业 □ 房地产业 □租赁与商务服务业 □科学研究、技术服务与地质勘查业 □ 水利、环境和公共设施管理业 □居民服务和其他服务业 □教育 □卫生、社会保障和社会福利业 □文化、体育与娱乐业,□公共管理与社会组织
|
企业性质 | □国有经济(国有,国有联营) ;□集体经济( 集体,集体联营) ;□私营经济( 私营独资,私人合伙,私营有限责任公司) ;□个体经济( 个体工商户,个人合伙) ;□联营经济(国有与集体联营、国有与私人联营,集体与私人联营企业,国有、集体与私人联营) ;□股份制经济(股份有限公司,有限责任公司) ;□外商投资经济(中外合资经营企业,中外合作经营企业) ;外资企业(港、澳、台投资经济 ,与大陆合资经营企业,港、澳、台独资企业) ;□其它经济 |
隶属关系 | □中央 □省 □市
□县(市、区) □街道 □(镇)。 |
高新技术企业 | □国家级高新技术企业、
□省级高新技术企业
□市级高新技术企业 |
企业规模 | □特大企业 □大一企业 □大二企业、中一企业
□中二企业、小型企业、其他企业 |
获得省以上名牌的产品情况介绍 | DF型反窃电集中式电能表:主要由电能表、通讯机、管理中心计算机和系统软件等部分组成。管理中心计算机通过RS485总线采集各集中式电能表的数据信息并进行计算、查询、统计和打印,参数设定及断送电控制功能。从而实现对物业部门的电费计量、预售电管理及安全用电控制等功能。DF系列公寓式安全用电智能管理系统:针对高校后勤管理社会化、学生用电商品化、公寓用电管理智能化的特点而开发研制的,集分路计量、集中管理、负载安全控制、收费管理和数据查询等功能于一体,为高校公寓用电现代化管理提供了一套完善的解决方案。四表远程自动抄表系统:主要由远传表、采集器、集中器、通讯机、UPS电源、管理中心计算机和系统软件等部分组成。数据采集器采集各远传表的信号并转换成相应的能耗数,数据集中器通过RS485总线采集各数据采集器内数据并将采集到的数据上传给管理中心计算机。管理中心计算机进行计算、查询、统计和打印,从而实现整个小区能源消耗的现代化物业管理。 |
产品商标(注明是否为驰名或著名商标) | 宏天(著名商标) |
建厂时间 | 1997年10月17日 |
企业法人名称 | 宋振骐 |
联系人 | 宁廷胜 |
联系电话 | 05386226505 |
移动电话 |
|
传真 | 05386227589 |
邮编 | 271019 |
电子邮件 |
|
企业(公司)主页 | www.kdzt.com |
通讯地址 | 山东省泰安市虎山路254号 |
占地面积 | 3000平米 |
厂房面积 | 2000平米 |
职工人数 | 160人 |
专业技术人员 | 30人 |
中高级技术人员人数 | 15人 |
注册资本 | 550万元 |
固定资产总额 | 488万元 |
年总产值 | 1214万元 |
销售收入 | 1214万元 |
年进出口额 | 无 |
主要生产设备 | 再流焊机、高温老化箱、校表仪、校表台、钻床、打包机、走字台 |
主营产品及年产量 | 多用户集中式电能表 年产量1169万元 |
四、产品信息采集表
产品名称 | 产品介绍 | 规格型号 | 产品商标 | 产地 | 提货方式 |
反窃电集中式电能表 | 全电子式智能化多用户电能表,有效防止偷漏电现象及用电纠纷。该电能表采用集成计量芯片,能精确计量正负两方向的有功电能,且以同一方向累计,每户具有一个独立的计量模块,互不干扰,每户能各自输出独立的计量脉冲。 | DFB | 宏天 | 泰安 | 送货 |
集中式预付费远程控制电能表 | 在DFB型电能表的基础上增加了预付费及远程控制功能,该电能表可同时完成集中计量与预付费功能,且无须使用IC卡读写口,避免了人为破坏造成的窃电行为。 | DFK | 宏天 | 泰安 | 送货 |
DF系列公寓式安全用电智能管理系统 | 针对高校后勤管理社会化、公寓用电管理智能化的特点而开发研制的,集分路计量、集中管理、负载安全控制、收费管理和数据查询等功能于一体,为高校公寓用电现代化管理提供了一套完善的解决方案。 | 无 | 宏天 | 泰安 | 送货 |
四表远程抄表系统 | 主要由远传表、采集器、通讯机、UPS电源、管理中心计算机和系统软件等部分组成。该系统结构简单、配置灵活、可靠性高、简洁的树状结构,保证了数据传输的可靠性。采集器的数据存储功能和掉电保护功能,保证掉电情况下仍能正确计量。采集器的信号接口可以接不同的计量表,且允许有不同的参数配置,这为工程的安装和应用带来很大的灵活性。 | 无 | 宏天 | 泰安 | 送货 |
五、企业图片
图一 DF型反窃电集中式电能表
图二 四表远程抄表系统
图三 学生公寓智能管理系统
图四 山东科大中天电子有限公司外景图片